Abstract
No abstract available
Funding Information
  • Aeronautical Science Foundation of China (2016M593019, 11674066, 11504421, 11474034, 201608130201, 2015GB117000)
  • National Natural Science Foundation of China (2016M593019, 11674066, 11504421, 11474034, 201608130201, 2015GB117000)
  • National Institute of Standards and Technology (2016M593019, 11674066, 11504421, 11474034, 201608130201, 2015GB117000)
  • China Scholarship Council (2016M593019, 11674066, 11504421, 11474034, 201608130201, 2015GB117000)
  • Fudan University (2016M593019, 11674066, 11504421, 11474034, 201608130201, 2015GB117000)
  • China Research Association of Atomic and Molecular Data (2016M593019, 11674066, 11504421, 11474034, 201608130201, 2015GB117000)

This publication has 23 references indexed in Scilit: